| ▾Name | ▾Size | ▾Last modification |
|---|---|---|
| 2026-03-14 02:37:25 +13:00 3 days ago | ||
| 2026-03-14 02:37:25 +13:00 3 days ago | ||
| 2026-03-14 02:37:25 +13:00 3 days ago | ||
| 2018-04-19 08:27:39 +12:00 7 years ago | ||
| 2026-03-14 02:37:25 +13:00 3 days ago | ||
| 2018-04-19 08:04:32 +12:00 7 years ago | ||
| 2018-04-19 08:04:04 +12:00 7 years ago | ||
| 2026-03-14 02:37:25 +13:00 3 days ago | ||
| 2026-03-14 02:37:25 +13:00 3 days ago | ||
| 312.1 KiB | 2018-04-19 08:03:12 +12:00 7 years ago | |
| 1.4 MiB | 2018-04-19 08:04:59 +12:00 7 years ago | |
20161206-pressrelease-n26goeseurope.pdf▾78.1 KiB▾7 years ago | 78.1 KiB | 2018-04-19 08:04:43 +12:00 7 years ago |
| 1.7 MiB | 2018-04-19 08:02:17 +12:00 7 years ago | |
a-distributed-consensus-algorithm-for-cryptocurrency-networks.pdf▾452.0 KiB▾7 years ago | 452.0 KiB | 2018-04-19 08:02:20 +12:00 7 years ago |
A-proposal-for-an-Ethereum-Classic-treasury-system.pdf▾1.7 MiB▾7 years ago | 1.7 MiB | 2018-04-19 08:03:52 +12:00 7 years ago |
| 2.1 MiB | 2018-04-19 08:04:09 +12:00 7 years ago | |
| 773.0 KiB | 2018-04-19 08:02:44 +12:00 7 years ago | |
| 1.4 MiB | 2018-04-19 08:04:46 +12:00 7 years ago | |
| 180.0 KiB | 2018-04-19 08:04:03 +12:00 7 years ago | |
Bitcoin_the_Regression_Theorem_and_the_Emergence_of_a_New_Medium_of_Exchange.pdf▾277.8 KiB▾7 years ago | 277.8 KiB | 2018-04-19 08:04:57 +12:00 7 years ago |
| 8.1 KiB | 2018-04-19 08:04:46 +12:00 7 years ago | |
| 558.1 KiB | 2018-04-19 08:04:04 +12:00 7 years ago | |
| 23.6 KiB | 2018-04-19 08:04:05 +12:00 7 years ago | |
| 288.3 KiB | 2018-04-19 08:04:42 +12:00 7 years ago | |
| 353.5 KiB | 2018-04-19 08:03:11 +12:00 7 years ago | |
| 1.1 MiB | 2018-04-19 08:01:35 +12:00 7 years ago | |
| 1.7 MiB | 2018-04-19 08:02:12 +12:00 7 years ago | |
| 3.1 MiB | 2018-04-19 08:04:20 +12:00 7 years ago | |
| 292.7 KiB | 2018-04-19 08:02:57 +12:00 7 years ago | |
Darryl McAdams - An Ontology for Smart Contracts.pdf▾85.4 KiB▾7 years ago | 85.4 KiB | 2018-04-19 08:02:18 +12:00 7 years ago |
| 1.3 MiB | 2018-04-19 08:03:09 +12:00 7 years ago | |
| 4.3 MiB | 2018-04-19 08:01:41 +12:00 7 years ago | |
| 1.8 MiB | 2018-04-19 08:02:23 +12:00 7 years ago | |
| 2.1 MiB | 2018-04-19 08:03:15 +12:00 7 years ago | |
| 553.4 KiB | 2018-04-19 08:01:38 +12:00 7 years ago | |
| 461.2 KiB | 2018-04-19 08:02:56 +12:00 7 years ago | |
Formal Specification of the Typed Plutus Core Language rev 10.pdf▾206.0 KiB▾7 years ago | 206.0 KiB | 2018-04-19 08:01:38 +12:00 7 years ago |
| 2.5 MiB | 2018-04-19 08:04:02 +12:00 7 years ago | |
| 82.6 KiB | 2018-04-19 08:04:03 +12:00 7 years ago | |
Htmlcoin-White-Paper-V.5-For-Public-Release.pdf▾3.1 MiB▾7 years ago | 3.1 MiB | 2018-04-19 08:01:34 +12:00 7 years ago |
| 1.5 MiB | 2018-04-19 08:02:21 +12:00 7 years ago | |
improving_authenticated_dynamic_directories.pdf▾699.7 KiB▾7 years ago | 699.7 KiB | 2018-04-19 08:02:16 +12:00 7 years ago |
| 208.4 KiB | 2024-01-01 13:44:11 +13:00 2 years ago | |
Kaleidoscope-Efficient Poker Protocol.pdf▾498.3 KiB▾7 years ago | 498.3 KiB | 2018-04-19 08:03:15 +12:00 7 years ago |
| 385.1 KiB | 2018-04-19 08:02:19 +12:00 7 years ago | |
| 8.6 MiB | 2018-04-19 08:04:14 +12:00 7 years ago | |
| 967.1 KiB | 2018-04-19 08:02:19 +12:00 7 years ago | |
| 2.5 MiB | 2018-04-19 08:04:40 +12:00 7 years ago | |
| 2.6 MiB | 2018-04-19 08:04:41 +12:00 7 years ago | |
| 1.3 MiB | 2018-04-19 08:02:15 +12:00 7 years ago | |
new4-3.-Sensing-System-and-Intregrity.pdf▾1.6 MiB▾7 years ago | 1.6 MiB | 2018-04-19 08:04:45 +12:00 7 years ago |
| 654.5 KiB | 2018-04-19 08:02:45 +12:00 7 years ago | |
| 415.8 KiB | 2018-04-19 08:04:04 +12:00 7 years ago | |
| 194.6 KiB | 2018-04-19 08:02:12 +12:00 7 years ago | |
| 760.2 KiB | 2018-04-19 08:04:43 +12:00 7 years ago | |
| 678.0 KiB | 2018-04-19 08:03:13 +12:00 7 years ago | |
| 461.2 KiB | 2018-04-19 08:02:56 +12:00 7 years ago | |
PhD-Thesis-Christian_Benjamin_Ries-2013.pdf▾11.5 MiB▾7 years ago | 11.5 MiB | 2018-04-19 08:02:44 +12:00 7 years ago |
| 22.9 MiB | 2018-04-19 08:03:09 +12:00 7 years ago | |
| 1.7 KiB | 2018-04-19 08:01:34 +12:00 7 years ago | |
| 451 B | 2018-04-19 08:04:00 +12:00 7 years ago | |
| 554.2 KiB | 2018-04-19 08:04:51 +12:00 7 years ago | |
| 498.6 KiB | 2018-04-19 08:03:12 +12:00 7 years ago | |
Scripting smart contracts for distributed ledger technology.pdf▾186.6 KiB▾7 years ago | 186.6 KiB | 2018-04-19 08:03:11 +12:00 7 years ago |
| 1.9 MiB | 2018-04-19 08:01:37 +12:00 7 years ago | |
| 152.5 KiB | 2018-04-19 08:04:14 +12:00 7 years ago | |
sky-an-opinion-dynamics-framework-and-model-for-consensus-over-p2-p-network.pdf▾711.7 KiB▾7 years ago | 711.7 KiB | 2018-04-19 08:02:14 +12:00 7 years ago |
sky-hash-a-hash-opinion-dynamics-model.pdf▾291.2 KiB▾7 years ago | 291.2 KiB | 2018-04-19 08:04:18 +12:00 7 years ago |
sky-hash-an-opinion-dynamics-model-for-hash-consensus-over-p2-p-network.pdf▾209.9 KiB▾7 years ago | 209.9 KiB | 2018-04-19 08:04:42 +12:00 7 years ago |
| 920.8 KiB | 2018-04-19 08:04:06 +12:00 7 years ago | |
| 116.2 KiB | 2018-04-19 08:01:42 +12:00 7 years ago | |
| 182.7 KiB | 2018-04-19 08:03:15 +12:00 7 years ago | |
sznajd2-a-community-aware-opinion-dynamics-model.pdf▾455.9 KiB▾7 years ago | 455.9 KiB | 2018-04-19 08:01:42 +12:00 7 years ago |
| 5.2 MiB | 2018-04-19 08:05:02 +12:00 7 years ago | |
The_Economics_of_Bitcoin_Malavika_Nair.mp4▾338.9 MiB▾7 years ago | 338.9 MiB | 2018-04-19 08:01:30 +12:00 7 years ago |
| 1000.7 KiB | 2018-04-19 08:04:15 +12:00 7 years ago | |
| 1.5 MiB | 2018-04-19 08:04:07 +12:00 7 years ago | |
| 189.8 KiB | 2018-04-19 08:02:18 +12:00 7 years ago | |
| 861.5 KiB | 2018-04-19 08:02:13 +12:00 7 years ago | |
| 490.6 KiB | 2018-04-19 08:01:34 +12:00 7 years ago | |
| 1.2 MiB | 2018-04-19 08:01:43 +12:00 7 years ago | |
| 304.1 KiB | 2018-04-19 08:01:37 +12:00 7 years ago | |
| 861.3 KiB | 2018-04-19 08:04:01 +12:00 7 years ago | |
Starting upload...